Fiyat alarmı
Hedef fiyatın altına düşünce sana e-posta gönderelim.
Demirdöküm
Demirdöküm Kion 18 A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima
1 satıcı içinde en ucuz fiyat seçeneği
Son güncelleme: 11 saat önce
Stokta olan teklifleri karşılaştır
Kargo bilgisi mağazaya göre değişebilir
Güvenilir mağaza bağlantısı
Fiyat geçmişi kayıt altında
Öne çıkan özellikler
- Renk
- Beyaz
- Inverter
- Var
- Stok Kodu
- HBV00000UFLYG
- Stok Adedi
- 500 adetten az
- Garanti Notu
- Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır..
- Klima Türü
- Split (Duvar Tipi)
En Ucuz Demirdöküm Kion 18 A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima Fiyatları
| Mağaza | Kargo | Durum | Fiyat | |
|---|---|---|---|---|
En ucuzHepsiburada 4.5 | Ücretsiz | Stokta | ₺41.399,10 | Mağazaya git |
Demirdöküm Kion 18 A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima Fiyat Analizi
Demirdöküm Kion 18 A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima Özellikleri
Renk
Beyaz
Inverter
Var
Stok Kodu
HBV00000UFLYG
Stok Adedi
500 adetten az
Garanti Notu
Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır..
Klima Türü
Split (Duvar Tipi)
Ses Seviyesi (dB)
60
Garanti Süresi (Ay)
36
TEKNİK ÖZELLİKLER
| | Birim | Kion Inverter 09 | Kion Inverter 12 | Kion Inverter 18 | Kion Inverter 24 |
Yurt Dışı Satış
Yok
BTU (Isıtma Kapasitesi)
18000
BTU (Soğutma Kapasitesi)
18000
| SCOP | | 4 | 4 | 4,3 | 4,3 |
| Verim Sınıfı (Isıtma) | | A+ | A+ | A+ | A+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Güç Besleme | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Soğutucu Akışkan | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Soğutucu Akışkan Ağırlığı | kg | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 |
| Ses Gücü Dış Ünite | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Dış Ünite Ölçüleri (GenxYükxDer) | mm | 717 x 483 x 230 | 717 x 483 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| Verim Sınıfı (Soğutma) | | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Isıtma Kapasitesi (nominal) | kW | 3,3 | 4,0 | 5,8 | 7,5 |
| Soğutma Kapasitesi (nominal) | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7,0 |
| Soğutma Kapasitesi (Min. - Maks.) | kW | 0,9 - 3,7 | 0,9 - 4,0 | 0,9 - 5,5 | 0,9 - 7,4 |
| Gaz Eklenmeyecek Boru Uzunluğu | m | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Maksimum Yükseklik Farkı | m | 7 | 7 | 10 | 15 |
| İç Ünite Maks. Hava Debisi | m3/h | 690 | 750 | 930 | 1098 |
| Ses Basıncı İç Ünite (uyku modu) | dB(A) | 19 | 19 | 29 | 29 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Isıtma | dB(A) | 50 | 50 | 53 | 57 |
| Ses Gücü İç Ünite | dB(A) | 59 | 59 | 60 | 65 |
| İlave Soğutucu Akışkan (Yük / Metre) | gr | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Garanti Süresi | yıl | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kompresör Tipi | | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary |
| Boru Bağlantısı (Sıvı Hattı) | mm (inch) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) | 6,35 (1/4) |
| Ses Basıncı İç Ünite (düşük fan modu) | dB(A) | 26 | 26 | 32 | 32 |
| Ses Basıncı Dış Ünite Soğutma | dB(A) | 48 | 48 | 53 | 54 |
| Çekilen Enerji (Soğutma - nominal) | kW | 0,693 | 1,085 | 1,648 | 2,306 |
| SEER | W/W | 7,0 | 6,6 | 7,0 | 6,9 |
| Isıtma Kapasitesi (Min. - Maks.) | kW | 0,9 - 4,1 | 0,9 - 5,1 | 0,9 - 6,4 | 0,9 - 8,6 |
| Çekilen Enerji (Isıtma - nominal) | kW | 0,8 | 1,05 | 1,611 | 2,238 |
Kullanıcı yorumları
Yorum yazmak için giriş yap.
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Benzer ürünler
Aynı kategoride öne çıkanlar.




